SPARK
AGREGATI
ZA INDUSTRIJU

SPARK AGREGATI ZA INDUSTRIJU

100% ZAŠTITA OD NESTANKA STRUJE!

SPARK JE SVETSKI PRIZNAT PROIZVOĐAČ DIZEL ELEKTRO AGREGATA.

SPARK agregati sadrže motore Perkins, Iveco, Baudouin, Deutz, Volvo – snage od 10 kW do 2.200 kW. Motori imaju odličan odnos između proizvodnje električne energije u kW i litara potrošnje dizelskog goriva. Pored primene u građevinarstvu i industriji, agregati manje snage mogu se koristiti i za rezervno napajanje stambenih objekata te grejanje toplotnim pumpama. Kada su vam potrebni pouzdani agregati, SPARK je pravi izbor. Tihi rad i dug životni vek motora obezbeđeni su malim brojem obrtaja motora (1500 obr/min), efikasnim vodenim hlađenjem i zvučno izolovanim kućištem. U slučaju potrebe za dužom autonomijom rada, SPARK agregati se mogu isporučiti s uvećanim rezervoarom za gorivo ili mogu se spojiti na eksterni rezervoar većih dimenzija.

GLAVNE PREDNOSTI SPARK INDUSTRIJSKIH AGREGATA SU:

Priznati svetski proizvođač agregata koji je zastupljen u više od 100 zemalja širom sveta.
Ugrađuju motore renomiranih svetskih proizvođača koji obezbeđuju pouzdan rad.
Svi agregati imaju automatsku regulaciju napona (AVR) i stoga su pogodni za povezivanje osetljive elektronske opreme.
Brza dostava ili isporuka iz skladišta za popularne agregate.
Montaža, podrška i servis u Srbiji.
Mogućnost povezivanja ATS prekidača za automatsko pokretanje agregata u slučaju nestanka struje.
Sinhronizovan rad agregata s glavnom električnom mrežom (opcija sinhronizovanog elektro ormana).
Tihi rad. Pojedini modeli imaju nivo buke ispod 70 dBA na 7 m (za unutrašnju ugradnju postoji opcija bez kućišta).
Mogućnost daljinskog upravljanja putem GSM sistema, SCADA upravljanja, GPS lociranja mobilnih agregata itd.

MODELI SPARK INDUSTRIJSKIH AGREGATA:

Model agregata Motor Maks. snaga kVA Maks. snaga kW Trajna snaga kW Rezervoar (l) Š x D x V Težina (kg) Potrošnja pri 100% PDF
SPARK BD EM 0022 Baudouin 22 18 16 82 900x1950x1337 694 4,7
SPARK BD EM 0027 Baudouin 27 22 20 82 900x1950x1337 718 6,1
SPARK BD EM 0035 Baudouin 35 28 26 101 1000x2300x1545 826 7,6
SPARK BD EM 0050 Baudouin 50 40 36 110 1000x2300x1545 871 10,7
SPARK BD EM 0088 Baudouin 88 70 64 139 1000x2600x1535 1415 18,8
SPARK BD EM 0110 Baudouin 110 88 80 139 1000x2600x1535 1415 21,25
SPARK BD EM 0165 Baudouin 165 132 120 275 1100x3220x1845 1844 32,6
SPARK BD EM 0220 Baudouin 220 176 160 415 1200x3600x2480 2071 43,1
SPARK BD EM 0275 Baudouin 275 220 200 415 1200x3600x2480 2554 56,9
SPARK BD EM 0350 Baudouin 350 280 256 846 1400x3750x2646 3444 70,5
SPARK BD EM 0440 Baudouin 440 352 320 846 1400x3750x2646 3569 85,5
SPARK BD EM 0500 Baudouin 500 400 360 846 1400x3750x2646 3639 95,9
SPARK IV EM 0066 Iveco 66 53 48 139 1000x2600x1535 1080 13,7
SPARK IV EM 0090 Iveco 90 72 64 139 1000x2600x1535 1238 19,4
SPARK IV EM 0110 Iveco 110 88 80 275 1100x3100x1845 1456 22
SPARK IV EM 0138 Iveco 138 110 99 275 1100x3100x1845 1618 27,6
SPARK IV EM 0176 Iveco 176 141 128 275 1100x3100x1845 1748 36
SPARK IV EM 0385 Iveco 385 308 280 846 1400x3750x2646 3474 76,1
SPARK PR EM 0010 Perkins 10 8 7 82 900x1750x1337 470 3
SPARK PR EM 0015 Perkins 15 12 10 82 900x1750x1337 573,4 3,7
SPARK PR EM 0050 Perkins 50 40 36 101 1000x2300x1545 979 10,8
SPARK PR EM 0066 Perkins 66 53 48 110 1000x2300x1545 1007 14,6
SPARK PR EM 0088 Perkins 88 70 64 139 1000x2600x1535 1309 18,7
SPARK PR EM 0112 Perkins 112 90 81 139 1000x2600x1536 1535 22,6
SPARK PR EM 0200 Perkins 200 160 144 275 1100x3220x1845 1936 41,2
SPARK PR EM 0300 Perkins 300 240 220 415 1200x3600x2480 2827 60
SPARK PR EM 0400 Perkins 400 320 280 819 1600x4050x2615 3986 71

Još uvijek niste sigurni?

Kontaktirajte nas za više informacija

i zatražite ponudu.